Нет товаров

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF - принтер для небольшого офиса. Главной отличительной особенностью данного аппарата является использование контейнеров высокой емкости для чернил. Ресурс контейнеров составляет 10 000 черно-белых отпечатков и 5 000 цветных отпечатков. Использование емких контейнеров делавет данное МФУ одним из самых экономичных устройств для цветной печати.
В отличии от лазероных МФУ, единственными расходными материалами требующими замены, являются контейнеры для чернил и контейнер для отработанных чернил, что делает данное МФУ значительно менее дорогим в обстлуживании.
А так же струйные МФУ существенно компактнее своих лазерных собратьев.
Функциональность данного МФУ так же на вытоте.
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 4800x1200 |
| Печать фотографий | Да |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Печать на рулоне | Нет |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
| Минимальный объем капли, пл | 3.8 |
| Печать без полей | Нет |
| Область печати, мм | 210x297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
| Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 15 |
| Время выхода первой страницы, сек* | 6 |
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 |
| Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин | 22 |
| Скорость цветного копирования A4, стр/мин | 22 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Да |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 50 |
| Скорость черно-белого сканирования A4, стр/мин | 24 |
| Скорость цветного сканирования A4, стр/мин | 24 |
| Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
| Максимальное разрешение факса, dpi | 200x200 |
| Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса | 550 |
| Скорость передачи, сек/стр | 3 |
| Быстрый набор номеров в памяти факса | 200 |
Дата публикации: Воскресенье, 02 сентября 2018
Просмотров: 4671
